Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Couleurs disponibles | Noir SidalArgentOrViolet Intense |
Capacit disponibles | 128Go256Go512Go1000Go |
Syste d'exploitation (OS) | iOS |
Date de sortie | Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 |
Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) | 147.5 x 71.5 x 7.85mm |
Poids | 206 grammes |
Presseur | iPhone 13 Pro |
Taille d'ran | 6.1 pouces |
Type d'ran | Retina |
Dinition de l'ran | 1179x2556 |
Rolution de l'ran | 461 ppp |
Ecran Multitouch | Oui |
Ecran borderless | Oui |
Indice de protection | IP68 |
Technologie | Li-Ion |
Capacit/td> | 3200mAh |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Note Antutu | 978147(V9) |
Mode du processeur | Apple A16 Bionic |
Cadence du processeur | 3.46 Ghz |
Nombre de coeurs | 6 |
Moire RAM | 6Go |
Slot pour carte moire | Aucun |
Capteurs | Reconnaissance facialeBaromreGyroscopeProximit/td> |
Rolution capteur arrie | 48MP |
Capteur arrie | Triple |
Autofocus capteur arrie | Oui |
Stabilisateur capteur arrie | Oui |
Ouverture capteur arrie | f/1.8 |
Rolution capteur avant | 12MP |
CompatibilitReau | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Oui |
Norme Wifi | 6 (802.11ax - 11 Gbps) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Connectique | Lightning |
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
NFC | Oui |
Nous avons choisi de confier la gestion de nos paiements en ligne à Payline & Paypal grâce à leurs services 100% Sécurisés.
Votre commande sera livrée gratuitement à votre domicile!
Vous recevrez un numéro de suivi permettant de suivre votre colis en temps réel.
Si vous n'êtes pas satisfait par notre article nous vous le remboursons intégralement, et ce pendant 14 jours aprés sa réception!